更新日期:2025-07-08
訪問量:12
廠商性質:生產廠家
生產地址:上海
品牌 | pureonebio | CAS | 569-83-5 |
---|---|---|---|
純度 | HPLC≥98% | 貨號 | P1575 |
規格 | 5mg/10mg/20mg | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 本品用于含量測定及其它醫藥研究方面 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 |
黃腐醇 Xanthohumol 對照品,分析標準品 上海純優生物科技有限公司現貨供應,純度≥98%(HPLC),用于含量測定及醫藥研究。咨詢TEL:021--50278061
化合物種類:Chalcones
別名:黃腐酚
規格:最小標準規格10mg-20mg/支,根據需要另有其他規格
CAS號: 569-83-5
分子式:C21H22O5
中文名:黃腐醇
純度:HPLC≥98%
產品編號:P1575
保存條件:
來源:啤酒花
外觀:Yellow powder
分子量:354.40
英文名:Xanthohumol
黃腐醇 Xanthohumol 對照品相關產品:
P1575 | 黃腐醇 | Xanthohumol | 569-83-5 | HPLC≥98% |
P4970 | 歪千里光堿N-氧化物 | Sceleratine N-oxide | 103184-92-5 | HPLC≥98% |
P6456 | 松香酸 | Abietic acid | 514-10-3 | HPLC≥98% |
P7816 | 二氫桑色素 | Dihydromorin | 18422-83-8 | HPLC≥98% |
P0787 | 牡荊素葡萄糖苷 | Glucosyl-vitexin | 76135-82-5 | HPLC≥98% |
P4328 | Olivil 4'-O-glucoside | Olivil 4'-O-glucosid | 76880-93-8 | HPLC≥98% |
上一篇 : 葫蘆素I Cucurbitacin I 對照品
下一篇 : 巴馬汀;掌葉防已堿 Palmatine 對照品