ZQJC-360/7.1氣動架柱式鉆機
ZQJC-360/7.1氣動架柱式鉆機產品介紹:
ZQJC系列氣動架柱式鉆機是我公司最新研制產品,它具有安全防爆、轉矩大、轉速高、體積小、重量輕、結構簡單、拆裝方便等優點,拆開后各部件小于50千克。其中ZQJC-360/7.1為國內同類型扭矩最大氣動架柱鉆機。機器主機回轉具有正反轉功能,可輕松鉆機和推出鉆具;進給采用獨立馬達,給進力大,故障率低;通過控制進氣量,可以調節回轉速度和給進速度。該系列鉆機可以配套使用高效螺旋鉆桿和地質鉆桿,廣泛應用于煤礦探水、注水、探排瓦斯、泄放壓力孔、巷道幫錨桿孔等的鉆孔施工。 
ZQJC-360/7.1氣動架柱式鉆機技術參數:
序號  基本性能參數    單位  參考值
1  鉆機型號 -  ZQJC-220/7.0  ZQJC-260/8.0  ZQJC-300/9.0  ZQJC-360/7.1 
2  工作壓力 MPa    0.4    0.5    0.63  0.4    0.5    0.63  0.4    0.5    0.63  0.4    0.5    0.63     
3  額定轉矩 N·m  200    220    240    240    260    280    280    300    320    310    360    370       
4  額定轉速 r/min 280    305    315    275    295    310    260    290    295    170    190    200       
5  最大輸出功率    kW 5.9    7.0    7.9    6.9    8.0    9.0    7.6    9.0    9.8    5.5    7.1    7.7       
6  最大負荷轉矩    N·m  250    280    295    290    315    330    440    460    470    490    500    520       
7  動力失速轉矩    N·m  270    290    315    310    340    350    460    480    490    510    530    540       
8  起動轉矩 N·m  260    290    305    300    325    340    450    470    480    500    520    530       
9  耗氣量    m3/min  5  6  7  5.5    7  7.5    6.5    8  8.6    7  8  9       
10 空載轉速 r/min 750    850    950    740    840    900    500    600    700    360    400    440       
11 1/2空載轉速 r/min 375    425    475    370    420    450    250    300    350    180    200    220       
12 1/2空載轉速下轉矩    N·m  170    190    210    180    200    220    250    270    290    290    340    360       
13 噪聲  聲功
率級  dB(A) ≤116 ≤118 ≤120 ≤116 ≤118 ≤120 ≤116 ≤118 ≤120 ≤116 ≤118 ≤120             
          聲壓級    dB(A) ≤106 ≤108 ≤110 ≤106 ≤108 ≤110 ≤106 ≤108 ≤110 ≤106    ≤108 ≤110         
14 推進力    kN 6  8  10 6  8  10 6&